Remove redundant schema information.

This commit is contained in:
Daniel Hernandez 2026-02-22 20:27:17 +01:00
parent 37aa504767
commit 16eb0f9e69
3 changed files with 0 additions and 66 deletions

View file

@ -1,15 +0,0 @@
MariaDB [migrants]> show columns from location ;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| IDLocation | varchar(20) | NO | PRI | NULL | |
| Continent | varchar(50) | YES | | NULL | |
| Country | varchar(50) | YES | | NULL | |
| State | varchar(50) | YES | | NULL | |
| City | varchar(50) | YES | | NULL | |
| latitude | float | YES | | NULL | |
| longitude | float | YES | | NULL | |
| wikipedia | text | YES | | NULL | |
| wikidata | text | YES | | NULL | |
| GeoNamesID | varchar(100) | YES | | NULL | |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+

View file

@ -1,35 +0,0 @@
show columns from person;
+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| IDPerson | varchar(20) | NO | PRI | NULL | |
| first_name | varchar(50) | YES | | NULL | |
| family_name | varchar(50) | YES | | NULL | |
| religion | text | YES | | NULL | |
| Nametype | enum('Birth name','Marriage','Pseudonym/Stage name','Other','Migration-Related') | YES | | NULL | |
| gender | enum('male','female') | YES | | NULL | |
| imageURL | text | YES | | NULL | |
| image_source | varchar(2500) | YES | | NULL | |
| profession | text | YES | | NULL | |
| fuzzybirthdate | varchar(100) | YES | | NULL | |
| birthdate | date | YES | | NULL | |
| birthdate_max | date | YES | | NULL | |
| Birth Info | varchar(200) | YES | | NULL | |
| IDBirthPlace | varchar(20) | YES | MUL | NULL | |
| fuzzydeathdate | varchar(100) | YES | | NULL | |
| deathdate | date | YES | | NULL | |
| deathdate_max | date | YES | | NULL | |
| Death Info | varchar(500) | YES | | NULL | |
| IDDeathPlace | varchar(20) | YES | MUL | NULL | |
| Wikipedia | varchar(2500) | YES | | NULL | |
| Wikidata | varchar(70) | YES | | NULL | |
| GND | varchar(70) | YES | | NULL | |
| LCCN | varchar(70) | YES | | NULL | |
| VIAF | varchar(70) | YES | | NULL | |
| CERL | varchar(70) | YES | | NULL | |
| ISNI | varchar(100) | YES | | NULL | |
| SNAC | varchar(70) | YES | | NULL | |
| comment | text | YES | | NULL | |
| Source | varchar(3000) | YES | | NULL | |
| Importsource | enum('Own','Tau Cooperation') | YES | | NULL | |
+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+

View file

@ -1,16 +0,0 @@
show columns from religions;
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| IDReligion | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| IDPerson | varchar(20) | YES | MUL | NULL | |
| religion | enum('Buddhism','Christian','Hinduism','Jewish','Muslim','Other') | YES | | NULL | |
| denomination | varchar(300) | YES | | NULL | |
| DateStart_Fuzzy | varchar(100) | YES | | NULL | |
| date_start | date | YES | | NULL | |
| DateStart_Min | date | YES | | NULL | |
| DateStart_Max | varchar(100) | YES | | NULL | |
| DateEnd_Min | date | YES | | NULL | |
| DateEnd_Max | date | YES | | NULL | |
| comment | varchar(1500) | YES | | NULL | |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+